Recent & Upcoming Earth-asteroid encounters
SpaceWeather.com
Asteroid | Date(UT) | Miss Distance | Velocity (km/s) | Diameter (m) |
2016 LK49 | 2023-Jun-19 | 17.4 LD | 19.4 | 22 |
2023 MK3 | 2023-Jun-19 | 16.5 LD | 8.1 | 25 |
2023 MB3 | 2023-Jun-20 | 0.4 LD | 9 | 4 |
2023 MJ1 | 2023-Jun-20 | 17.5 LD | 4.5 | 23 |
2023 LT1 | 2023-Jun-20 | 1.8 LD | 10.3 | 15 |
2023 MO3 | 2023-Jun-21 | 4.3 LD | 14 | 19 |
2023 HF1 | 2023-Jun-21 | 12.5 LD | 4.4 | 59 |
2023 MQ3 | 2023-Jun-22 | 18.8 LD | 12.7 | 34 |
2023 MW2 | 2023-Jun-23 | 0.3 LD | 9.8 | 4 |
2023 MQ | 2023-Jun-23 | 3.1 LD | 8.8 | 11 |
2023 MU | 2023-Jun-23 | 18.5 LD | 14 | 56 |
2023 ML3 | 2023-Jun-24 | 0.7 LD | 14.7 | 8 |
467336 | 2023-Jun-24 | 17.4 LD | 7.1 | 269 |
2008 LG2 | 2023-Jun-24 | 10.5 LD | 5.6 | 32 |
2023 MD | 2023-Jun-25 | 7 LD | 4.1 | 29 |
2023 MF1 | 2023-Jun-25 | 5 LD | 17.8 | 39 |
2023 MU2 | 2023-Jun-25 | 0.6 LD | 4.5 | 5 |
This week, 5 asteroids have passed closer than the Moon. That is unusually high for June. pic.twitter.com/XOkJCGE3R0
— Tony Dunn (@tony873004) June 24, 2023
About 2 per week, with the numbers being higher in winter.
— Tony Dunn (@tony873004) June 25, 2023
Fewer discovered when the Northern Hemisphere has more daylight hours.
— Tony Dunn (@tony873004) June 25, 2023