The heatwave is still going on. About 50 official weather stations recorded their highest temperature ever. A lot of records established during the 2003 heatwave (which killed about 20,000 old people) have been erased.
Notice in particular the first entry (in bold): 42.6°C in Paris, beating the previous record (1947) by more than 2 degrees.
-
42,6°C à Paris (40,4°C le 28/07/1947)
- 41,9°c à Orly (40°C le 12/08/2003)
- 41,9°C à Romorantin (41,2°C le 05/08/2003)
- 41,9°C au Bourget (40,2°C le 12/08/2003)
- 41,7°C à Melun (39,4°C le 01/07/2015)
- 41,7°C à Bourges (40,2°C le 24/07/2019)
- 41,5°C à Pontoise (39,2C le 12/08/2003)
- 41,5°C à Troyes (40,6°C le 12/08/2003)
- 41,4°c à St Dizier (40,6°C le 24/07/2019)
- 41,4°C à Lille (37,6°C le 27/07/2018)
- 41,4°C à Beauvais (41,2°C le 05/08/2003)
- 41,4°C à Châteaudun (39,3°C le 06/08/2003)
- 41,3°C à Rouen (38,1°C le 11/08/2003)
- 41,3°C à Châteauroux (41,2°C le 23/07/2019)
- 41,3°C à Beauvais (39°C le 06/08/2003)
- 41,3°c à Roissy (39°C le 12/08/2003)
- 41,2°C à Orléans (40,3°C le 28/07/1947)
- 41,2°C à Abbeville (37,8°C le 01/07/1952)
- 41,2°C à Blois (40,4°C le 23/07/2019)
-
41,1°C à Dunkerque (38,3°C le 19/07/2006)
- 40,9°C à Chartres (40,1°C le 28/07/1947)
- 40,9°C au Mans (40,7°C le 23/07/2019)
- 40,9°C à Cambrai (38,2°C le 06/08/2003)
- 40,9°C à Chartres (40,1°C le 28/07/1947)
- 40,8°C à Toussus le Noble (39,3°C le 12/08/2003)
- 40,8°C à Tours (40,2°C le 23/07/2019)
- 40,7°C à Evreux (38,4°C le 11/08/2003)
- 40,7°C à St Quentin (37,9°C le 12/08/2003)
- 40,7°C à Avord (40,2°C le 24/07/2019)
- 40,6°C à Trappes (39,1°C le 06/08/2003)
- 40,5°C à Albert-Bray (38,2°C le 06/08/2003)
- 40,3°C à Villacoublay (38,8°C le 28/07/1947)
- 40,1°C à Dieppe (38,3°c le 01/07/2015)
- 39,7°C à Caen (38,9°C le 05/08/2003)
- 39,7°C à Alençon (39°C le 28/07/1947)
- 39,3°C au Touquet (36,4°C le 11/08/2003)
- 39,3°C à Deauville (37,7°C le 10/08/2003)
- 39,2°C à Charleville-Mézières (38,2°C le 24/07/2019)
- 38,9°C à Strasbourg (38,8°C le 30/06/2019)
- 38,9°C au Havre (37,3°C le 10/08/2003)
- 38,8°C à Langres (38°C le 24/07/2019)
- 38,1°C au Cap de la Hève (36,5°C le 23/07/2019)
- 36,4°C à Boulogne sur Mer (35,4°c le 01/07/2015)
Notice also Dunkirk (bolded entry above), 51° N, coastal city along the North Sea, which experienced today 41.1°C, beating the previous all-time record (38.3°C le 19/07/2006) by almost 3 degrees.
Source:
Infoclimat